■NV デ・ボルトリ スパークリング クラシック |
辛口 | オーストラリア | ¥2000 |
■NV モンサラ・ブリュット | 辛口 | スペイン | ¥2000 |
■NV ベリンジャー スパークリング ホワイトジンファンデル |
甘口 | 米・カリフォルニア | ¥3000 |
■NV ビュル・ドゥ・ブランケット No1 ブリュット |
辛口 | 仏・リムー | ¥4000 |
■2008 勝沼のあわ | 辛口 | 日本・山梨 | ¥4000 |
■2003 ドメーヌ サンミッシェル ラックス | 辛口 | 米・ワシントン | ¥5500 |
■NV ドラピエ カルト・ブランシュ ブリュット | 辛口 | 仏・シャンパーニュ | ¥6500 |
■NV ヴーヴ・クリコ イエローラベル | 辛口 | 仏・シャンパーニュ | ¥8000 |
■NV シャンパーニュ・バロン・ド・ ロスチャイルド ブリュット・ブラン・ド・ブラン |
辛口 | 仏・シャンパーニュ | ¥13000 |
■1985ロジェ・アドノ・ブリュット ブラン・ド・ブラン |
辛口 | 仏・シャンパーニュ | ¥17000 |
■NV ジャック・セロス イニシャル ブリュット |
辛口 | 仏・シャンパーニュ | ¥24000 |
■1996 サロン | 辛口 | 仏・シャンパーニュ | ¥55000 |
■2008 トートワーズクリーク ソーヴィニヨン・ブラン | 白 | 辛口 | 仏・ルーション |
■2007 グラディウム アイレン | 白 | 辛口 | スペイン |
■2008 グレイフォックス シャルドネ | 白 | 辛口 | 米・カリフォルニア |
■NV カビッキオーリ ランブルスコ ロッソ アマービレ | 赤 泡 |
軽 | イタリア |
■2007 ペインター・ブリッジ ジンファンデル | 赤 | 中重 | 米・カリフォルニア |
■2007 カステッリ デル ドゥーガ ロッソ コッリ ピアチェンティーニ |
赤 | 中重 | 米・カリフォルニア |
■2008 パヌール カルメネール | 赤 | 中重 | チリ |
■2008 パンゴリン カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | 重 | 南アフリカ |
■2005 ブラルー カベルネ/メルロ | 赤 | 重 | オーストラリア |
■2006 ベリンジャー ストーンセラーズ カベルネ・ソーヴィニヨン |
赤 | 重 | 米・カリフォルニア |
■2008 メイヴェン ソーヴィニョン・ブラン |
白 |
辛口 | ニュージーランド |
■2008 ガスコーニュ ブラン アラン・ブリュモン | 白 | 辛口 | 仏・ガスコーニュ |
■2009 ローガン・ワインズ ウィマーラ ピノ・グリ | 白 | 辛口 | オーストラリア |
■2007 ドリームタイム パス シャルドネ | 白 | 辛口 | オーストラリア |
■2008 ヴァン・ド・ペイ リル・ド・ボテ ピノ・ノワール | 赤 | 軽 | 仏・コルシカ |
■2007 ザッカニーニ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ | 赤 | 中重 | イタリア |
■2008 ビンバジン・リッジ シラーズ/カベルネ/メルロ | 赤 | 重 | オーストラリア |
■2007 ペッパーウッド・グローヴ メルロー | 赤 | 重 | 米・カリフォルニア |
■2008 カッシェロ・デル・ディアブロ シラーズ | 赤 | 重 | チリ |
■2008 ロス・ヴァスコス カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | 重 | チリ |
■2007 ヒルシュグリューナー・フェルトリーナー |
白 |
辛口 | オーストラリア |
■2007 ポール ジンク ゲヴェルツトラミネール | 白 | 辛口 |
仏・アルザス |
■2007 ブルゴーニュ シャルドネ ラ・ヴィニエ ブシャール・ペール・エ・フィス |
白 | 辛口 | 仏・ブルゴーニュ |
■2008 トルブレック ウッドカッターズ セミヨン | 白 | 辛口 | オーストラリア |
■2008 キム・クロフォード ピノ・ノワール | 赤 | 軽 | ニュージーランド |
■2006 モンテアンティコ IGT | 赤 | 中重 | 伊・トスカーナ |
■2008 ステーキハウス | 赤 | 重 | 米・ワシントン |
■2004 マルケス・デ・リスカル ティントリゼルヴァ | 赤 | 重 | スペイン・リオハ |
■2007 バーキングオウル シラーズ | 赤 | 重 | オーストラリア |
■2008 ミゲル・トーレス トルメンタ カベルソーヴィニヨン | 赤 | 重 | チリ |
※その他、ワイン色々とご用意しております。